Page - Awards
Each participant who crosses the finish line will be presented with a commemorative finisher’s medal by an Air Force Senior Leader. Along with the medallions, there will be over 300 uniquely designed awards presented to overall and age category winners. Note that only awards in bold will be presented at the Awards Ceremony. All age group category awards will be sent by mail once results are confirmed by our timing contractor and photos with bibs are verified (sometime in November).
Awards for the overall and military winners will be based on gun time as noted; age category winners will be determined by chip time. Chip times will be used for your official running time and on your certificate of race completion.
Marathon Awards
Male Categories | Female Categories |
---|---|
Overall Male 1st Place (Gun Time) | Overall Female 1st Place (Gun Time) |
Overall Military Male (Gun Time) | Overall Military Female (Gun Time) |
Male Handcrank | Female Handcrank |
Male Push Rim Wheelchair | Female Push Rim Wheelchair |
Mobility Impaired Male | Mobility Impaired Female |
1st, 2nd & 3rd for each category: | 1st, 2nd & 3rd for each category: |
Male 16-19 | Female 16-19 |
Male 20-24 | Female 20-24 |
Male 25-29 | Female 25-29 |
Male 30-34 | Female 30-34 |
Male 35-39 | Female 35-39 |
Male 40-44 | Female 40-44 |
Male 45-49 | Female 45-49 |
Male 50-54 | Female 50-54 |
Male 55-59 | Female 55-59 |
Male 60-64 | Female 60-64 |
Male 65-69 | Female 65-69 |
Male 70-74 | Female 70-74 |
Male 75-79 | Female 75-79 |
Male 80+ | Female 80+ |
Half Marathon Awards
Male Categories | Female Categories |
---|---|
Overall Male 1st Place (Gun Time) | Overall Female 1st Place (Gun Time) |
Overall Military Male (Gun Time) | Overall Military Female (Gun Time) |
1st, 2nd & 3rd for each category: | 1st, 2nd & 3rd for each category: |
Male 14 & under | Female 14 & under |
Male 15-19 | Female 15-19 |
Male 20-24 | Female 20-24 |
Male 25-29 | Female 25-29 |
Male 30-34 | Female 30-34 |
Male 35-39 | Female 35-39 |
Male 40-44 | Female 40-44 |
Male 45-49 | Female 45-49 |
Male 50-54 | Female 50-54 |
Male 55-59 | Female 55-59 |
Male 60-64 | Female 60-64 |
Male 65-69 | Female 65-69 |
Male 70-74 | Female 70-74 |
Male 75-79 | Female 75-79 |
Male 80+ | Female 80+ |
10K Race Awards
Male Categories | Female Categories |
---|---|
Overall Male 1st Place (Gun Time) | Overall Female 1st Place (Gun Time) |
Overall Military Male (Gun Time) | Overall Military Female (Gun Time) |
1st, 2nd & 3rd for each category: | 1st, 2nd & 3rd for each category: |
Male 14 & under | Female 14 & under |
Male 15-19 | Female 15-19 |
Male 20-24 | Female 20-24 |
Male 25-29 | Female 25-29 |
Male 30-34 | Female 30-34 |
Male 35-39 | Female 35-39 |
Male 40-44 | Female 40-44 |
Male 45-49 | Female 45-49 |
Male 50-54 | Female 50-54 |
Male 55-59 | Female 55-59 |
Male 60-64 | Female 60-64 |
Male 65-69 | Female 65-69 |
Male 70-74 | Female 70-74 |
Male 75-79 | Female 75-79 |
Male 80+ | Female 80+ |
5K Race Awards
Male Categories | Female Categories |
---|---|
Overall Male 1st Place (Gun Time) | Overall Female 1st Place (Gun Time) |
Overall Military Male (Gun Time) | Overall Military Female (Gun Time) |
Overall Male - Wright State Affiliated | Overall Female - Wright State Affiliated |
Men’s Wheelchair (Gun Time) | Women’s Wheelchair (Gun Time) |
Men’s Handcrank (Gun Time) | Women’s Handcrank (Gun Time) |
1st, 2nd & 3rd for each category: | 1st, 2nd & 3rd for each category: |
Male 14 & under | Female 14 & under |
Male 15-19 | Female 15-19 |
Male 20-24 | Female 20-24 |
Male 25-29 | Female 25-29 |
Male 30-34 | Female 30-34 |
Male 35-39 | Female 35-39 |
Male 40-44 | Female 40-44 |
Male 45-49 | Female 45-49 |
Male 50-54 | Female 50-54 |
Male 55-59 | Female 55-59 |
Male 60-64 | Female 60-64 |
Male 65-69 | Female 65-69 |
Male 70-74 | Female 70-74 |
Male 75-79 | Female 75-79 |
Male 80+ | Female 80+ |
3-Person Marathon Relay
Male Categories | Female Categories | Mixed Male/Female Categories |
---|---|---|
Overall Male Team 1st Place (Gun Time) | Overall Female Team 1st Place (Gun Time) | Overall Mixed Male/Female Team 1st Place (Gun Time) |
Overall Military Male (Gun Time) | Overall Military Female (Gun Time) | Overall Mixed Military Male/Female (Gun Time) |
Fly! Fight! Win! Challenge Awards
Male Categories | Female Categories |
---|---|
Overall Male 1st Place (Gun Time) | Overall Female 1st Place (Gun Time) |
Overall Military Male 1st Place (Gun Time) | Overall Military Female 1st Place (Gun Time) |
Men's 2nd Place | Women's 2nd Place |
Men's 3rd Place | Women's 3rd Place |